Mercury Rectifier
HP/Model |
Serial Number Range |
Mercury Rectifier |
Sierra |
CDI Electronics |
Arco |
Protorque |
6 | 0A197112 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
6 | 0G760300 THRU 0T800999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
7.5 | 5206550 & Up | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
8 | 0A197112 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
8 | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
9.8 | 5206550 & Up | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
9.9 | 0A197112 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
9.9 | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
10 SEA PRO | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
XR10 | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
15 | 0A197112 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
15 | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
15 SEAPRO/MARATHON | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
18 | 5837437 THRU 6443972 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
18XD | 6443973 THRU 0B238463 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
20 (2 CYL.) | 0B238464 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
20 JET | 0G044027 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
20 JET | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
20 (2 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
20 | 3537531 THRU 4709592 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
200, 20 | 4709593 & Up | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
20XD (2 CYL.) | 6443973 THRU 0B238463 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
25, SEAPRO / MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) | 0B238464 THRU 0G760299 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
25, SEAPRO / MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | 816770T | 18-5707 | 154-6770 | - | - |
25 (2 CYL.) | 5705532 THRU 6416712 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
25 | 6416713 THRU 6443972 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
25XD | 6443973 THRU 0B238463 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
30 JET | 0C159200 THRU 0G589999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
35 (2 CYL.) | 6445653 THRU 0B110788 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
35 | B110789 & Up | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
40 (4 CYL.) | 0C159200 AND UP | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
402 | 3336258 THRU 4860102 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
402 | 3336258 THRU 4860102 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
402, 40 (2 CYL.) | 4860103 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
45 JET | 0D000750 THRU 0G290584 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
45 (4 CYL.) | 5531630 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
50 (3 CYL.) | 0D000750 THRU 0G290584 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
50 (4 CYL.) | 4357640 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
50 (3 CYL.) | 6428681 THRU 0D000749 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
55 (3 CYL.) | 0D000750 THRU 0G290584 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
60 (3 CYL.) | 0D000750 THRU 0G290584 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
60 (3 CYL.) | 6428681 THRU 0D000749 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
650 (3 CYL.) | 3293184 THRU 4571651 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
70 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0C221999 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
70 (3 CYL.) | 4571652 THRU 6428680 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
70 (3 CYL.) | 8042350 THRU 8065064 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
75 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0C221999 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
75 | 3801458 THRU 5226934 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
75 (4 CYL.) | 6432901 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
75 | 8015315 THRU 8051349 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
80 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0C221999 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
800 (4 CYL. ), 80 (4 CYL.) | 4831999 THRU 6432900 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
850 (4 CYL.) | 3493913 THRU 4831998 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
850 (4 CYL.) | 8005440 THRU 8043774 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
90 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0C221999 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
90 (6 CYL.) | 4845301 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
100 (4 CYL.) | 0A722297 THRU 0D283221 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
110 | 3795658 THRU 5206549 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
110 | 8050625 THRU 8057544 | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
115 (4 CYL.) | 0C100000 THRU 0D283221 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
1150 | 3525441 THRU 4855152 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
1150, 115 | 4855153 THRU 5314655 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
115 (6 CYL.) | 4865178 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-135 | 0A904646 THRU 0C100860 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-135 | 0C239553 THRU 0D081999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
1400, 140 | 4865678 THRU 5327662 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
140 | 5088444 AND UP | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
140 | 5327663 AND UP | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-150 | 0A904646 THRU 0C100860 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
150 XR-4 | 0B242885 THRU 0C100860 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-150 | 0C239553 THRU 0D081999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
150 XR-4 | 0C239553 THRU 0D081999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
1500 | 3502806 THRU 4865677 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
1500XS | 4868648 THRU 5327662 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-150 | 4868998 THRU 0A904645 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-150 Work | 4868998 THRU 0A904645 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-1500 | 4868998 THRU 0A904645 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-150-XR-2 | 4868998 THRU 0A904645 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-175 | 0C239553 THRU 0D081999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-175 | 4301235 THRU 0C100860 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-200 | 0C100861 THRU 0C291519 | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-200 (2.5L) 1991 ONLY | 0C291520 THRU 0D081999 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-200 | 5624878 THRU 0C100860 | 816770 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-220 | 0B117316 & Up | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
V-225 | 5628028 AND UP | 62351A1 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
300 (3.4 LITRE) | 5611648 & Up | 62351A2 | 18-5707 | 154-6770 | AR351 | PH350-0003 |
HP/Model |
Serial Number Range |
Mercury Rectifier |
Sierra |
CDI Electronics |
Arco |
Protorque |

Mercury Rectifiers
Q:
Hi, is this the right part for a mercury 2002 150hp serial# 0t467093?
A:
Yes this is the correct voltage regulator for your application.
Q:
AR351 will this fit a 1988 175hp Black Max?
A:
The AR351 will work for your outboard.
Q:
What does a rectifier do .?
A:
The rectifier's job is to convert the AC current of the flywheel/stator generation to DC output. It also helps with a tachometer reading.
This product ships in 1 business day.
Add to Cart and enter your Postal Code to determine the shipping charges.
Most products and orders leave our warehouse in 1 business day. However, select items may take more processing time. Alaska and Hawaii orders please add 1 additional warehouse processing day.
Standard Shipping Policies