Mercury Trigger Assemblies
HP |
Cyl. |
Year |
Serial Number |
OEM Part #'s |
CDI Trigger |
Sierra Trigger |
30 Elect Start | 2 | 1994-1996 | OG053314-OG380074 | 99021A11, '99021A14 | 134-9021-2 | - |
30 Elect Start | 2 | 1997-1999 | OG380075-OG590100 | 854512 T, 855746A 1, 855746A12 | 134-4512-3 | - |
30 | 3 | 1998-2000 | OG590000-OG760300 | 854512 T, 855746A 1, 855746A12 | 134-4512-3 | - |
30 JET | 4 | 1989-1997 | C159200-OG589999 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
40 | 4 | 1989-1991 | C159200 - D055047 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
40 Elect.Start | 4 | 1991-1996 | D055048-OG291031 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
40 Elect.Start | 3 | 1997-1999 | OG531301-OG760299 | 398-9873A13, 398-9873A15 | 174-2075K 1 | 18-5870 |
40 JET | 4 | 1989-1997 | C159200 -OG589999 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
45 | 4 | 1981-1989 | 5531630-B393190 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
45 JET | 3 | 1991-1999 | D000750-OG589999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
50 | 4 | 1976-1985 | 4357640-6586624 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
50 | 3 | 1984-1990 | 6428681-D000749 | 68162A 3, 68162A 3, 68162A 6, 96455A 1, 96455A 8 | 134-6453 | 18-5797 |
50 | 3 | 1991-1999 | D000750-OG589999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
55 | 3 | 1991-1999 | D000750-OG589999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
60 | 3 | 1984-1990 | 6428681-D000749 | 68162A 3, 68162A 3, 68162A 6, 96455A 1, 96455A 8 | 134-6453 | 18-5797 |
60 | 3 | 1991-1997 | D000750-OG589999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
65 | 3 | 1976-1979 | 4382057-4571651 | 68162A 3, 68162A 3, 68162A 6, 96455A 1, 96455A 8 | 134-6453 | 18-5797 |
65 JET | 3 | 1994-1996 | D283222-OG437999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
70 | 3 | 1977-1987 | 4571652-A996141 | 68162A 3, 68162A 3, 68162A 6, 96455A 1, 96455A 8 | 134-6453 | 18-5797 |
70 | 3 | 1987-1993 | A996142 - D283221 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
75 | 4 | 1984-1988 | 6432901-B279480 | 77000A 1, 96453A 2 | 134-6454 | - |
75 | 3 | 1987-1996 | A996142 - OG437999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
80 | 4 | 1969 | 2559001-2991033 | - | 134-3736 | - |
80 | 4 | 1970 | 3051041-3059820 | - | 134-3736 | - |
80 | 4 | 1971 | 3144219-3192962 | - | 134-3736 | - |
80 | 4 | 1971-1972 | 3307347-3493912 | - | 134-3736 | - |
80 | 4 | 1978-1979 | 4831999-5582561 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
80 | 4 | 1980-1983 | 5582562-6432900 | 77000A 1, 96453A 2 | 134-6454 | - |
80 | 3 | 1987-1993 | A996142 - D283221 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
80 | 4 | 1994-1997 | D283222 - OG437999 | 99021A 2, 99021A 6 | 134-9021-4 | - |
85 | 4 | 1973-1975 | 3493913-4366801 | - | 134-3736 | - |
85 | 4 | 1976-1977 | 4366802-4831998 | 73372A 1, 73410A 1, 76681A 1, 77000A 2, 96452A 1, 96452A 4, 96452A 5 | 134-6452 | - |
90 | 6 | 1978-1979 | 4845301-5299505 | - | 134-3736 | - |
90 | 6 | 1979-1986 | 5299506 - B110053 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
90 Elect.Start | 3 | 1987-1996 | A996142 - OG437999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
90 Man.Start | 3 | 1994-1996 | D283222-OG437999 | 99021A 3, 99021A 5, 99021A 8, 99021A13, 99021A15, 99021A16 | 134-9021-3 | - |
90 Sport Jet | 3 | 1995-1996 | E021000-E145579 | 817029A 3, 817029A 9 | 134-7029-3 | - |
95 | 6 | 1966-1967 | 2101743-2318585 | - | 134-3736 | - |
95 XRSprtJet | 3 | 1995-1997 | E141089 - E315900 | 817029A 3, 817029A 9 | 134-7029-3 | - |
100 | 4 | 1988-1993 | B209468 - OG437999 | 99021A 2, 99021A 6 | 134-9021-4 | - |
105 Jet | 6 | 1992-1995 | D082000 - OG201874 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
105 Jet | 6 | 1996-2000 | OG303046-OG840500 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
110 | 6 | 1967 | 2113898-2314955 | - | 134-3736 | - |
115 | 6 | 1970-1979 | 2836019-5314655 | - | 134-3736 | - |
115 Inline | 6 | 1979-1989 | 5314656-C10000 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
115 | 4 | 1989-1997 | C100000-OG437999 | 99021A 2, 99021A 6 | 134-9021-4 | - |
120 Sport Jet | 4 | 1995-1996 | E080400-E145579 | 817029A 4, 817029A11 | 134-7029-4 | - |
120 XRSportJet | 4 | 1995-1997 | E141089-E315900 | 828303A 1, 855745A22 | 134-8303-4 | - |
125 | 4 | 1994-1996 | D283222-OG437999 | 99021A 2, 99021A 6 | 134-9021-4 | - |
135 | 6 | 1970-1971 | 2839369-3293233 | - | 134-3736 | - |
135 | 6 | 1985-1995 | A904646-960499 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
135 | 6 | 1996-2000 | A904646-960499 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
140 | 6 | 1972 | 3293234-3502805 | - | 134-3736 | - |
140 | 6 | 1978-1979 | 4855153-5314655 | - | 134-3736 | - |
140 Inline | 6 | 1979 | 5327663-5625107 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
140 | 6 | 1980 | 5625108-5669999 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
140 Jet | 6 | 1992-1995 | D082000-OG201874 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
140 Jet | 6 | 1996-1999 | OG303046-OG760300 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
150 XR2 Mag | 6 | 1978-1986 | 4868998-OA904645 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
150 | 6 | 1985-1995 | A904646-OG201874 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
150 | 6 | 1996-2000 | OG303046-OG840500 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 Black Max | 6 | 1976-1984 | 4301235-6618750 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 | 6 | 1985-1988 | 6618751-C100860 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 | 6 | 1989-1991 | C100861-OD081999 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 XRi EFI | 6 | 1992-1995 | OD082000-OG201874 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 XRi EFI | 6 | 1996-2000 | OG303046-OG840500 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
175 XR2, Sport Jet | 6 | 1997-1999 | OE151580 -OE345000 | 96455A15 | 134-6456-15 | 18-5796 |
200 Black Max | 6 | 1978-1981 | 4839034 - 6073191 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
200 | 6 | 1982-1999 | 6073192-OG30345 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
200 Xri | 6 | 1989-1991 | C100861-OG303045 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
200 EFI | 6 | 1992-1999 | D082000-OG840500 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
200 EFI | 6 | 2000-2001 | OG960500-OH000000 | 96455A18 | 134-6456-18 | - |
220 | 6 | 1987-1988 | B117316-C100860 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5795 |
225 | 6 | 1981-1993 | 5628028-D280812 | 68162A 1, 68162A 5, 68162A 8, 96455A 6, 96455A 9, 96455A10, 96455A11 | 134-6456 | 18-5798 |
HP |
Cyl. |
Year |
Serial Number |
OEM Part #'s |
CDI Trigger |
Sierra Trigger |

Q:
Put on new c_d_i box still no spark is triggers switch a common problem for no spark?
A:
You will want to get it diagnosed properly by a technician. The trigger is more about timing and sending info to the switchbox. To produce spark it could be a few things so you will want to get it diagnosed properly. You can also check out our forums at http://forums.iboats.com/ and connect with thousands of boaters who might have some suggestions.
Q:
I have a 1981 70hp mercury SN 5754491. Is the correct trigger for my motor?
A:
Yes this is the correct trigger for your motor.
Q:
Have an 1983 150 Mariner trigger 96455a8 is this it?
A:
If that is your OEM number then yes this cross references with that.
Q:
My trigger has the number 96451 on it. Will this one work? I have a 1985 Mercury 4 cyl. 50 hp.?
A:
This is not the correct part for your engine.
Q:
WILL THIS FIT A 91 115 4CLY?
A:
Yes, this is the standard replacement for your Mercury model.
Q:
What are the four wire colors? hard to tell in photo?
A:
Manufacturer confirms it is a white, brown, purple, and white with black tracer for the four wire colors.
This product ships in 1 business day.
Add to Cart and enter your Postal Code to determine the shipping charges.
Most products and orders leave our warehouse in 1 business day. However, select items may take more processing time. Alaska and Hawaii orders please add 1 additional warehouse processing day.
Standard Shipping Policies